| Teléfonos de contacto | 956 730 011 + Extensiones | 
| 
 | 
 | 
| Centralita / Atención al público | 100 | 
| Concejal Delegado de Medio Ambiente | 101 | 
| 
 | 
 | 
| Secretaría de Alcaldía | 215 | 
| 
 | 
 | 
| Secretaría del Ayuntamiento-Registro | 201 | 
| Intervención | 206 | 
| Tesorería | 213 | 
| 
 | 
 | 
| Personal | 102 | 
| Concejala Delegada de Personal | 235 | 
| 
 | 
 | 
| Área de Fiestas | 232 | 
| Concejal Delegado de Fiestas e Interior | 233 | 
| 
 | 
 | 
| Urbanismo, Obras y Servicios | 224 | 
| Concejala Delegada de Obras y Servicios | 216 | 
| Concejala Delegada de Urbanismo y Fomento | 312 | 
| Concejala de Bienestar Social y Servicios Sociales | 229 | 
| 
 | 
 | 
| Área de Cultura | 240 | 
| Oficina de Turismo | 231 | 
| Concejala Delegada Cultura y Turismo | 234 | 
| Biblioteca Pública Municipal "Blas Infante" | 245 | 
| Museo Histórico Municipal | 248 | 
| 
 | 
 | 
| Área de Deporte y Juventud | 
 | 
| Polideportivo Municipal | 251 | 
| Pabellón de Deportes | 254 | 
| Piscina Cubierta | 253 | 
| 
 | 
 | 
| Policía Local | 
 | 
| Subinspector | 300 | 
| Oficiales | 301 | 
| Atención a la ciudadanía | 302 | 
| Policías | 303 | 
| Sanciones | 304 | 
| 
 | 
 | 
| Juzgado de Paz | 
 | 
| Secretaría | 237 | 
| Registro Civil | 238 | 
| Juez | 239 | 
| 
 | 
 | 
| Estación de Autobuses | 249 | 
| Palenque Municipal | 250 | 
| Cementerio | 255 | 
| Residencia de Ancianos "Santa Isabel" | 256 | 
| Protección Civil | 257 |